![]() |
|||||||
| ■エリアで探す | |||||||
|
|||||||
| ■こだわりで探す | |||||||
|
|||||||
| 号室/タイプ | ■管理費 | |
| 間取/専有面積 | 1Kタイプ | 8,000円 |
| 賃料 | 1SLDK・2LDKタイプ | 12,000円 |
| ■駐車場 | 機械式6台 | 31,500円 |
| 15F | 1501 F | 1502 G | 1503 H | 1504 E | |||
| 2LDK/51.38u | 1SLDK/50.24u | 2LDK/51.37u | 1K/31.55u | ||||
| 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
| 14F | 1401 F | 1402 G | 1403 H | 1404 E | |||
| 2LDK/51.38u | 1SLDK/50.24u | 1SLDK/51.37u | 1K/31.55u | ||||
| 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
| 13F | 1301 F | 1302 G | 1303 H | 1304 E | |||
| 2LDK/51.38u | 1SLDK/50.24u | 1SLDK/51.37u | 1K/31.55u | ||||
| 済 | 済 | 済 | 申 | ||||
| 12F | 1201 F | 1202 G | 1203 H | 1204 E | |||
| 2LDK/51.38u | 1SLDK/50.24u | 1SLDK/51.37u | 1K/31.55u | ||||
| 済 | 済 | 済 | 124,000円 | ||||
| 11F | 1101 F | 1102 G | 1103 H | 1104 E | |||
| 2LDK/51.38u | 1SLDK/50.24u | 1SLDK/51.37u | 1K/31.55u | ||||
| 済 | 済 | 済 | 123,000円 | ||||
| 10F | 1001 F | 1002 G | 1003 H | 1004 E | |||
| 2LDK/51.38u | 1SLDK/50.24u | 1SLDK/51.37u | 1K/31.55u | ||||
| 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
| 9F | 901 F | 902 C | 903 C | 904 C | 905 D | 906 E | |
| 2LDK/51.38u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/31.55u | ||
| 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||
| 8F | 801 A | 802 B | 803 C | 804 C | 805 C | 806 D | 807 E |
| 1K/26.21u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/31.55u | |
| 106,000円 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 申 | |
| 7F | 701 A | 702 B | 703 C | 704 C | 705 C | 706 D | 707 E |
| 1K/26.21u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/31.55u | |
| 105,000円 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |
| 6F | 601 A | 602 B | 603 C | 604 C | 605 C | 606 D | 607 E |
| 1K/26.21u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/31.55u | |
| 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 99,000円 | 済 | |
| 5F | 501 A | 502 B | 503 C | 504 C | 505 C | 506 D | 507 E |
| 1K/26.21u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/31.55u | |
| 104,000円 | 済 | 済 | 済 | 済 | 99,000円 | 済 | |
| 4F | 401 A | 402 B | 403 C | 404 C | 405 C | 406 D | 407 E |
| 1K/26.21u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/31.55u | |
| 103,000円 | 済 | 済 | 済 | 済 | 98,000円 | 済 | |
| 3F | 301 A | 302 B | 303 C | 304 C | 305 C | 306 D | 307 E |
| 1K/26.21u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/31.55u | |
| 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |
| 2F | 201 A | 202 B | 203 C | 204 C | 205 C | 206 D | 集会室 |
| 1K/26.21u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | 1K/25.56u | ||
| 101,000円 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||
| 1F | 店舗 | 車路 | 駐車場 | ||||
| 西 | 東 | ||||||
| A−TYPE 1K/26.21u |
| B−TYPE 1K/25.56u |
| C−TYPE 1K/25.56u |
| D−TYPE 1K/25.56u |
| E−TYPE 1K/31.55u |
| F−TYPE 2LDK/51.38u |
| G−TYPE 1SLDK/50.24u |
| H−TYPE 2LDK(15F)/1SLDK(14〜9F) /51.37u |
| ◆オートロック | ◆TVモニター付インターホン | ◆宅配BOX |
| ◆インターネット光対応(USEN・Bフレッツ/別途契約) | ◆BS/CS/CATV(別途契約) | ◆シャンプードレッサー |
| ◆シャワートイレ | ◆追焚機能付(1SLDK・2LDKのみ) | ◆ガスコンロ |
| ◆浴室乾燥機 | ◆室内洗濯機置場 | ◆エアコン |
| ◆駐車場 | ◆駐輪場 | ◆フローリング |
| お問い合わせ先 |
| 株式会社アットスタイル渋谷店 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町25-1 荒木ビル7階 TEL 03-5728-8066 |