![]() |
|||||||
| ■エリアで探す | |||||||
|
|||||||
| ■こだわりで探す | |||||||
|
|||||||

| 5F | 月額共益費 | 号室/タイプ | 1 | 503 X | ||||
| J1、J2、K1、K2、L、M、P1、P2 | 8,000円 | 間取/専有面積 | 2LDK+RB/73.38u | |||||
| A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2、E、F、G、H、I、N、O、O’、Q、Q’、R、S、T、U、V、W、X、Y | 10,000円 | 一般賃料スタイル | 372,000円 | |||||
| ゼロスタイル賃料 | 419,000円 | |||||||
| 4F | 1 | 1 | 406 T | 405 K2 | 404 K1 | |||
| 1LDK+RB/56.12u | 1K/29.60u | 1K/29.60u | ||||||
| 済 | 済 | 済 | ||||||
| 3F | 307 R | 306 J1 | 305 K2 | 304 K1 | ||||
| 1LDK+RB/56.12u | 1K/27.26u | 1K/29.60u | 1K/29.60u | |||||
| 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
| 2F | 211 M | 210 L | 209 J2 | 208 J1 | 207 J2 | 206 J1 | 205 K2 | 204 K1 |
| 1R/28.28u | 1R/24.60u | 1K/27.26u | 1K/27.26u | 1K/27.26u | 1K/27.26u | 1K/29.60u | 1K/29.60u | |
| 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |
| 1F | 110 F | 109 E | 108 D2 | 107 D1 | 106 C2 | 105 C1 | 104 B2 | 103 B1 |
| 1LDKメゾネット/50.63u | 1LDKメゾネット/59.55u | 1LDKメゾネット/57.69u | 1LDKメゾネット/57.69u | 1LDKメゾネット/58.65u | 1LDK/58.65u | 2LDKメゾネット/63.43u | 2LDKメゾネット/63.43u | |
| 済 | 251,000円 | 237,000円 | 済 | 242,000円 | 済 | 265,000円 | 265,000円 | |
| 283,000円 | 267,000円 | 273,000円 | 299,000円 | 299,000円 | ||||
| SOUTH WEST SIDE | ||||||||
| 5F | 502 W | 501 V | 504 O’ | 505 V | 506 Q’ | |||
| 1LDK/56.12u | 1LDK/47.54u | 1LDK+RB/44.35u | 1LDK/52.47u | 1LDK/43.29u | ||||
| 267,000円 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
| 301,000円 | ||||||||
| 4F | 403 J2 | 402 J1 | 401 I | 407 U | 408 P1 | 409 P2 | 410 Q | |
| 1K/27.26u | 1K/27.26u | 1LDK/47.54u | 2LDK+RB/64.70u | 1K/25.41u | 1K/25.41u | 1LDK/43.29u | ||
| 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||
| 3F | 303 J2 | 302 J1 | 301 I | 308 S | 309 O | 310 P1 | 311 P2 | 312 Q |
| 1K/27.26u | 1K/27.26u | 1LDK/47.54u | 1R+RB/36.51u | 1LDK/44.35u | 1K/25.41u | 1K/25.41u | 1LDK/43.29u | |
| 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |
| 2F | 203 J2 | 202 J1 | 201 I | 212 N | 213 O | 214 P1 | 215 P2 | 216 Q |
| 1K/27.26u | 1K/27.26u | 1LDK/47.54u | 1LDK/46.51u | 1LDK/44.35u | 1K/25.41u | 1K/25.41u | 1LDK/43.29u | |
| 済 | 済 | 済 | 214,000円 | 済 | 済 | 済 | 191,000円 | |
| 241,000円 | 215,000円 | |||||||
| 1F | 102 A2 | 101 A1 | Entrance Hall |
111 G | 112 H | Motrcycle Parking |
Garbage Place |
|
| 2LDKメゾネット/58.71u | 2LDKメゾネット/58.71u | 1LDKメゾネット/68.07u | 1LDKメゾネット/63.16u | |||||
| 245,000円 | 244,000円 | 済 | 済 | TrunkRoom | Bycycle Place |
|||
| 276,000円 | 275,000円 | Pit | ||||||
| SOUTH WEST SIDE | NORTH EAST SIDE | |||||||
| A1−TYPE 2LDK+メゾネット/58.71u |
| A2−TYPE 2LDK+メゾネット/58.71u |
| B1−TYPE 2LDK+メゾネット/63.43u |
| B2−TYPE 2LDK+メゾネット/63.43u |
| C1−TYPE 1LDK+メゾネット/58.65u |
| C2−TYPE 1LDK+メゾネット/58.65u |
| D1−TYPE 1LDK+メゾネット/57.69u |
| D2−TYPE 1LDK+メゾネット/57.69u |
| E−TYPE 1LDK+メゾネット/59.55u |
| F−TYPE 1LDK+メゾネット/50.63u |
| G−TYPE 1LDK+メゾネット/68.07u |
| H−TYPE 1LDK+メゾネット/63.16u |
| I−TYPE 1LDK/47.54u |
| J1−TYPE 1K/27.26u |
| J2−TYPE 1K/27.26u |
| K1−TYPE 1K/29.60u |
| K2−TYPE 1K/29.60u |
| L−TYPE 1R/24.60u |
| M−TYPE 1R/28.28u |
| N−TYPE 1LDK/46.51u |
| O’−TYPE 1LDK+RoofBalcony/44.35u |
| O−TYPE 1LDK/44.35u |
| P1−TYPE 1K/25.41u |
| P2−TYPE 1K/25.41u |
| Q’−TYPE 1LDK/43.29u |
| Q−TYPE 1LDK/43.29u |
| R−TYPE 1LDK+RoofBalcony/56.12u |
| S−TYPE 1R+RoofBalcony/36.51u |
| T−TYPE 1LDK+RoofBalcony/36.12u |
| U−TYPE 2LDK+RoofBalcony/64.70u |
| V−TYPE 1LDK/47.54u |
| W−TYPE 1LDK/56.12u |
| X−TYPE 2LDK+RoofBalcony/73.38u |
| Y−TYPE 1LDK/52.42u |
| お問い合わせ先 |
| 株式会社アットスタイル渋谷店 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-18 第3奥野ビル5階 TEL 0120-533-588 |