![]() |
|||||||
| ■エリアで探す | |||||||
|
|||||||
| ■こだわりで探す | |||||||
|
|||||||

| 10F | 1003 J | 1002 B | 1001 C | 1 | 号室/タイプ | |
| 1R/27.11u | 1K/23.2u | 1K/29.4u | 間取/専有面積 | |||
| 99,000円 | 90,000円 | 済 | 賃料 | |||
| 9F | 903 J | 902 B | 901 C | 904 I | 共益費 | |
| 1R/27.11u | 1K/23.2u | 1K/29.4u | 1R/21.2u | 30u未満 | 6,000円 | |
| 98,000円 | 89,000円 | 106,000円 | 91,000円 | 30u以上 | 8,000円 | |
| 8F | 803 J | 802 B | 801 C | 804 G | 805 H | 1 |
| 1R/27.11u | 1K/23.2u | 1K/29.4u | 1R/31.29u | 1R/28.07u | ||
| 97,000円 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||
| 7F | 703 A | 702 B | 701 C | 704 D | 705 E | 706 F |
| 1R/31.12u | 1K/23.2u | 1K/29.4u | 1K/38.88u | 1K/25.26u | 1K/26.29u | |
| 済 | 87,000円 | 104,000円 | 133,000円 | 済 | 済 | |
| 6F | 603 A | 602 B | 601 C | 604 D | 605 E | 606 F |
| 1R/31.12u | 1K/23.2u | 1K/29.4u | 1K/38.88u | 1K/25.26u | 1K/26.29u | |
| 98,000円 | 86,000円 | 103,000円 | 132,000円 | 92,000円 | 99,000円 | |
| 5F | 503 A | 502 B | 501 C | 504 D | 505 E | 506 F |
| 1R/31.12u | 1K/23.2u | 1K/29.4u | 1K/38.88u | 1K/25.26u | 1K/26.29u | |
| 97,000円 | 85,000円 | 102,000円 | 131,000円 | 91,000円 | 98,000円 | |
| 4F | 403 A | 402 B | 401 C | 404 D | 405 E | 406 F |
| 1R/31.12u | 1K/23.2u | 1K/29.4u | 1K/38.88u | 1K/25.26u | 1K/26.29u | |
| 96,000円 | 84,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 済 | 97,000円 | |
| 3F | 303 A | 302 B | 301 C | 304 D | 305 E | 306 F |
| 1R/31.12u | 1K/23.2u | 1K/29.4u | 1K/38.88u | 1K/25.26u | 1K/26.29u | |
| 95,000円 | 83,000円 | 済 | 129,000円 | 済 | 96,000円 | |
| 2F | 203 A | 202 B | 201 C | 204 D | 205 E | 206 F |
| 1R/31.12u | 1K/23.2u | 1K/29.4u | 1K/38.88u | 1K/25.26u | 1K/26.29u | |
| 済 | 済 | 98,000円 | 128,000円 | 88,000円 | 95,000円 | |
| 1F | 1 | 101 D | 1 | |||
| 1K/38.88u | ||||||
| 122,000円 | ||||||
| 南向 | 北向 | |||||
| A−TYPE 1R/31.12u |
| B−TYPE 1k/23.2u |
| C−TYPE 1K/29.4u |
| D−TYPE 1K/38.88u |
| E−TYPE 1K/25.26u |
| F−TYPE 1K/29.29u |
| G−TYPE 1R/31.29u |
| H−TYPE 1R/28.07u |
| I−TYPE 1R/21.2u |
| J−TYPE 1R/27.11u |
| お問い合わせ先 |
| 株式会社アットスタイル渋谷店 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-18 第3奥野ビル5階 TEL 0120-533-588 |