![]() |
|||||||
| ■エリアで探す | |||||||
|
|||||||
| ■こだわりで探す | |||||||
|
|||||||
| ■管理費 | 7,000円〜10,000円 | |
| ■敷金 | 保証会社利用時1ヶ月(ペット飼育時2ヶ月) | |
| ■駐車場 | 機械式19台(敷金1ヶ月)月額27,300円より | |
| ■バイク置場 | 9台(敷金1ヶ月)月額3,150円より | |
| 15F | 1501 G | 1502 F | 1503 E | 1504 E’ | 1505 H | ||||
| 2LDK/67.45u | 1LDK/50.40u | 1K/37.19u | 1K/37.12u | 1SLDK/59.1u | |||||
| 済 | 204,000円 10,000円 |
済 | 済 | 済 | |||||
| 14F | 1401 G | 1402 F | 1403 E | 1404 E’ | 1405 H | ||||
| 2LDK/67.45u | 1LDK/50.40u | 1K/37.19u | 1K/37.12u | 1SLDK/59.1u | |||||
| 済 | 199000円 10,000円 |
済 | 済 | 済 | |||||
| 13F | 1301 G | 1302 F | 1303 E | 1304 E’ | 1305 H | ||||
| 2LDK/67.45u | 1LDK/50.40u | 1K/37.19u | 1K/37.12u | 1SLDK/59.1u | |||||
| 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
| 12F | 1201 G | 1202 F | 1203 E | 1204 E’ | 1205 H | ||||
| 2LDK/67.45u | 1LDK/50.40u | 1K/37.19u | 1K/37.12u | 1SLDK/59.1u | |||||
| 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
| 11F | 1101 G | 1102 F | 1103 E | 1104 E’ | 1105 H | ||||
| 2LDK/67.45u | 1LDK/50.40u | 1K/37.19u | 1K/37.12u | 1SLDK/59.1u | |||||
| 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
| 10F | 1001 G | 1002 F | 1003 E | 1004 E’ | 1005 H | ||||
| 2LDK/67.45u | 1LDK/50.40u | 1K/37.19u | 1K/37.12u | 1SLDK/59.1u | |||||
| 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
| 9F | 901 G | 902 F | 903 E | 904 E’ | 905 H | ||||
| 2LDK/67.45u | 1LDK/50.40u | 1K/37.19u | 1K/37.12u | 1SLDK/59.1u | |||||
| 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
| 8F | 801 B | 802 A2 | 803 A3 | 804 A2 | 805 A3 | 806 A2 | 807 A1 | 808 C1 | 809 C2 |
| 1LDK/41.35u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/29.16u | 1K/29.34u | |
| 済 | 済 | 107,000円 7,000円 |
済 | 107,000円 7,000円 |
済 | 済 | 済 | 済 | |
| 7F | 701 B | 702 A2 | 703 A3 | 704 A2 | 705 A3 | 706 A2 | 707 A1 | 708 C1 | 709 C2 |
| 1LDK/41.35u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/29.16u | 1K/29.34u | |
| 済 | 済 | 申 | 済 | 106,000円 7,000円 |
108,000円 7,000円 |
109,000円 7,000円 |
済 | 済 | |
| 6F | 601 B | 602 A2 | 603 A3 | 604 A2 | 605 A3 | 606 A2 | 607 A1 | 608 C1 | 609 C2 |
| 1LDK/41.35u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/29.16u | 1K/29.34u | |
| 済 | 済 | 105,000円 7,000円 |
済 | 済 | 済 | 108,000円 7,000円 |
済 | 済 | |
| 5F | 501 B | 502 A2 | 503 A3 | 504 A2 | 505 A3 | 506 A2 | 507 A1 | 508 C1 | 509 C2 |
| 1LDK/41.35u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/29.16u | 1K/29.34u | |
| 済 | 済 | 申 | 済 | 済 | 済 | 107,000円 7,000円 |
済 | 済 | |
| 4F | 401 B | 402 A2 | 403 A3 | 404 A2 | 405 A3 | 406 A2 | 407 A1 | 408 C1 | 409 C2 |
| 1LDK/41.35u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/29.16u | 1K/29.34u | |
| 済 | 済 | 申 | 済 | 103,000円 7,000円 |
済 | 106,000円 7,000円 |
済 | 済 | |
| 3F | 301 B | 302 A2 | 303 A3 | 304 A2 | 305 A3 | 306 A2 | 307 A1 | 308 C1 | 309 C2 |
| 1LDK/41.35u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/29.16u | 1K/29.34u | |
| 済 | 済 | 済 | 済 | 102,000円 7,000円 |
済 | 済 | 済 | 済 | |
| 2F | 201 B | 202 A2 | 203 A3 | 204 A2 | 205 A3 | 206 A2 | 207 A1 | 208 C1 | 209 C2 |
| 1LDK/41.35u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.77u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/24.30u | 1K/29.16u | 1K/29.34u | |
| 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |
| 1F | エントランス | 駐車場 | |||||||
| 西 | 南 | ||||||||
| A1−TYPE 1K/24.30u |
| A2−TYPE 1K/24.77u |
| A3−TYPE 1K/24.30u |
| B−TYPE 1LDK/41.35u |
| C1−TYPE 1K/29.16u |
| C2−TYPE 1K/29.34u |
| E−TYPE 1K/37.19u |
| E’−TYPE 1K/37.12u |
| F−TYPE 1LDK/50.40u |
| G−TYPE 2LDK/67.45u |
| H−TYPE 1SLDK/59.1u |
| ■エマージェンシーコール |
| お部屋でのトラブルに24時間365日電話1本でサービススタッフがご入居様の元へ伺います。 |
| 水のトラブル・照明管球の交換・家具の移動など。。。 |
| ■カスタマサポート |
| パソコン基本操作・レンタカー・観葉植物レンタル・宅配食など。。。 |
| ◆エレベーター | ◆TVモニター付インターホン | ◆宅配BOX |
| ◆インターネット対応(Bフレッツ/別途契約) | ◆CATV/BS(別途契約) | ◆防犯カメラ |
| ◆エアコン | ◆追焚機能付 | ◆バストイレ別 |
| ◆シャワートイレ | ◆システムキッチン | ◆ガスコンロ |
| ◆バイク置場 | 1 | |
| お問い合わせ先 |
| 株式会社アットスタイル渋谷店 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町25-1 7階 TEL 03-5728-8066 |